Dochody i straty w 2008 roku
Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2008 zamknął się kwotą zysku w wysokości 464 564,54 zł (przy czym zysk brutto z działalności operacyjnej wynosi 472 404,71 zł).
Kapitały własne na dzień 31-12-2008 wynosiły | 32 508 586,24 zł |
---|---|
kapitał podstawowy | 31 536 000,00 zł |
kapitał zapasowy | 353 021,70 zł |
kapitał rezerwowy | 155 000,00 zl |
Aktywa ogółem wynoszą | 36 235 467,02 zł |
Aktywa trwałe wynoszą | 28 479 853,30 zł |
Aktywa obrotowe wynoszą | 7 755 613,72 zł |
Podział wyniku finansowego za rok 2008 | |
kapitał rezerwowy | 200 000,00 zł |
kapitał zapasowy | 259 564,54 zł |
dofinansowanie do funduszu socjalnego | 5 000,00 zł |